| Cuota De Producción: | 10000 piezas |
| Precio: | 0.19USD-0.72USD |
| Embalaje Estándar: | 10pc / caja de blíster |
| Período De Entrega: | 7 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Modelo | YDFAC003-55mm | YDFAC003-60mm |
|---|---|---|
| Dimensión | 60mm*9mm | 55mm*9mm |
| Pérdida de inserción | <0.5dB, promedio≤0.3dB | |
| Pérdida de retorno | ≥50dB | |
| Tipo de fibra | Monomodo, multimodo | |
| Diámetro de fibra | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, 2.0*3.0mm | |
| Temperatura de trabajo | -40°C a +75°C | |
| Aplicación | Fibra hasta el hogar | |
| Estándares | ISO9001 | |
| Cuota De Producción: | 10000 piezas |
| Precio: | 0.19USD-0.72USD |
| Embalaje Estándar: | 10pc / caja de blíster |
| Período De Entrega: | 7 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Modelo | YDFAC003-55mm | YDFAC003-60mm |
|---|---|---|
| Dimensión | 60mm*9mm | 55mm*9mm |
| Pérdida de inserción | <0.5dB, promedio≤0.3dB | |
| Pérdida de retorno | ≥50dB | |
| Tipo de fibra | Monomodo, multimodo | |
| Diámetro de fibra | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, 2.0*3.0mm | |
| Temperatura de trabajo | -40°C a +75°C | |
| Aplicación | Fibra hasta el hogar | |
| Estándares | ISO9001 | |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas