Nombre De La Marca: | YINGDA |
Número De Modelo: | FHPC-SCU-01-SFF-A1B-20 |
Cuota De Producción: | 100PCS |
Precio: | 0.36USD-30USD |
Cable de parche FTTH de soporte automático SC - SC Cables de caída de fibra negro FRP LSZH 20M
Somos un fabricante líder que se especializó en el ensamblaje de cables y conectores, nuestros productos principales incluyen cable de parche de fibra óptica, cola de trenzas, conector, adaptador, acoplador / PLC Splitter ect.
Características
Características ópticas del cable de caída FTTH
| ¿ Qué pasa?652 | ¿ Qué pasa?655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
Atenuación | @850nm |
|
| Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
@1300nm |
|
| Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |
@1310nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
|
| |
@1550nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
|
| |
Ancho de banda (clase A) | @850nm |
|
| ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km |
@1300nm |
|
| ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |
Apertura numérica |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
longitud de onda de corte del cable λcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
|
|
Parámetros técnicos del cable de caída FTTH
Fibras | El cable | El cable | Las demás: | Escriminar | Envasado |
1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20 | 60/120 | 300/1000 | ¿Qué es esto? |
2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20 | 60/120 | 300/1000 | ¿Qué es esto? |
3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 21 | 60/120 | 300/1000 | ¿Qué es esto? |
4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 22 | 60/120 | 300/1000 | ¿Qué es esto? |
Temperatura de almacenamiento y de funcionamiento: -20°C a + 60°C
Especificación del cordón de parche
Punto de trabajo | El cable de caída SC FC ST LC | ||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | ≤ 02 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ≤ 03 |
Temperatura de trabajo ((°C) | -40 ~ +80 | Ciclo de temperatura ((°C) | -40 ~ +75 |
Temperatura de almacenamiento ((°C) | -40 ~ +85 | Intercambiabilidad (dB) | ≤ 02 |
Tiempos de enchufe | 1000 veces | Capacidad de repetición (dB) | ≤ 01 |
RL (dB) | ≥ 45 ≥ 50 ≥ 60 | Inmersión | La temperatura es de 43°C. |
Información sobre el pedido
La autoridad competente deberá tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva y, en particular, los siguientes:
1 - 2 - 3 4 - 5 6 - 7
FHPC | Conector | Fibras | El cable | Fuerza | Tipo de fibra | El cable | El cable |
FH=ftth | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pc = parche | El número de unidades de producción es el siguiente: | 01=1 núcleo | F8=Figura 8 | F = FRP | 5D = G.652D | W=blanco | 01 = 1m |
GJXFCH Caída El cable
Más fotos:
Nombre De La Marca: | YINGDA |
Número De Modelo: | FHPC-SCU-01-SFF-A1B-20 |
Cuota De Producción: | 100PCS |
Precio: | 0.36USD-30USD |
Detalles Del Embalaje: | 1 pedazo/bolso |
Cable de parche FTTH de soporte automático SC - SC Cables de caída de fibra negro FRP LSZH 20M
Somos un fabricante líder que se especializó en el ensamblaje de cables y conectores, nuestros productos principales incluyen cable de parche de fibra óptica, cola de trenzas, conector, adaptador, acoplador / PLC Splitter ect.
Características
Características ópticas del cable de caída FTTH
| ¿ Qué pasa?652 | ¿ Qué pasa?655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
Atenuación | @850nm |
|
| Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
@1300nm |
|
| Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |
@1310nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
|
| |
@1550nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
|
| |
Ancho de banda (clase A) | @850nm |
|
| ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km |
@1300nm |
|
| ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |
Apertura numérica |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
longitud de onda de corte del cable λcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
|
|
Parámetros técnicos del cable de caída FTTH
Fibras | El cable | El cable | Las demás: | Escriminar | Envasado |
1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20 | 60/120 | 300/1000 | ¿Qué es esto? |
2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20 | 60/120 | 300/1000 | ¿Qué es esto? |
3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 21 | 60/120 | 300/1000 | ¿Qué es esto? |
4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 22 | 60/120 | 300/1000 | ¿Qué es esto? |
Temperatura de almacenamiento y de funcionamiento: -20°C a + 60°C
Especificación del cordón de parche
Punto de trabajo | El cable de caída SC FC ST LC | ||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | ≤ 02 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ≤ 03 |
Temperatura de trabajo ((°C) | -40 ~ +80 | Ciclo de temperatura ((°C) | -40 ~ +75 |
Temperatura de almacenamiento ((°C) | -40 ~ +85 | Intercambiabilidad (dB) | ≤ 02 |
Tiempos de enchufe | 1000 veces | Capacidad de repetición (dB) | ≤ 01 |
RL (dB) | ≥ 45 ≥ 50 ≥ 60 | Inmersión | La temperatura es de 43°C. |
Información sobre el pedido
La autoridad competente deberá tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva y, en particular, los siguientes:
1 - 2 - 3 4 - 5 6 - 7
FHPC | Conector | Fibras | El cable | Fuerza | Tipo de fibra | El cable | El cable |
FH=ftth | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pc = parche | El número de unidades de producción es el siguiente: | 01=1 núcleo | F8=Figura 8 | F = FRP | 5D = G.652D | W=blanco | 01 = 1m |
GJXFCH Caída El cable
Más fotos: