| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 1 unidad por caja, 3 unidades por caja de cartón |
| Período De Entrega: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, PayPal, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades por mes |
| MODELO | GPSR-1U-48SA |
|---|---|
| Dimensión | 430*300*2U mm |
| Capacidad máxima | 48 núcleos |
| Material | Acero laminado en frío de 1.2 mm |
| Puerto de entrada de cable | 4 puertos redondos con goma de 20 mm de diámetro |
| Puerto de salida de cable | Acoplador simplex SC |
| Cantidad de adaptadores | 48 piezas SC/APC |
| Recubrimiento de material | Polvo |
| Temperatura de operación | -10~+85°C |
| Estándares | TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, ENS50173, IEC60304, IEC61754, EN297-C, CEA/EIA-310-E, ANSI/TIA/EIA-606-A, GR-449-CORE, RoHS |
| Clasificación IP | IP20 |
| Pérdida de inserción | <0.3dB |
|---|---|
| Pérdida de retorno | >65dB |
| Durabilidad de acoplamiento | 500 veces |
| Longitud de onda | 850-1550nm |
| Cantidad/caja de cartón | Tamaño de la caja | Peso/caja de cartón |
|---|---|---|
| 5 piezas | 485*420*350mm | 27.5kg |
|
|
| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 1 unidad por caja, 3 unidades por caja de cartón |
| Período De Entrega: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, PayPal, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades por mes |
| MODELO | GPSR-1U-48SA |
|---|---|
| Dimensión | 430*300*2U mm |
| Capacidad máxima | 48 núcleos |
| Material | Acero laminado en frío de 1.2 mm |
| Puerto de entrada de cable | 4 puertos redondos con goma de 20 mm de diámetro |
| Puerto de salida de cable | Acoplador simplex SC |
| Cantidad de adaptadores | 48 piezas SC/APC |
| Recubrimiento de material | Polvo |
| Temperatura de operación | -10~+85°C |
| Estándares | TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, ENS50173, IEC60304, IEC61754, EN297-C, CEA/EIA-310-E, ANSI/TIA/EIA-606-A, GR-449-CORE, RoHS |
| Clasificación IP | IP20 |
| Pérdida de inserción | <0.3dB |
|---|---|
| Pérdida de retorno | >65dB |
| Durabilidad de acoplamiento | 500 veces |
| Longitud de onda | 850-1550nm |
| Cantidad/caja de cartón | Tamaño de la caja | Peso/caja de cartón |
|---|---|---|
| 5 piezas | 485*420*350mm | 27.5kg |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas