| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | 0.2USD-100USD |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, AliPay, PayPal |
| Capacidad De Suministro: | 1000 unidades/día |
Este producto de fibra óptica MPO cuenta con conectores de MPO macho a MPO hembra y utiliza fibra OM5 Multimode 50/125 de 100 GB.Key Up) polaridad y una chaqueta LSZHNuestro cable de parche MPO es uno de los miles de conjuntos de cables de fibra óptica disponibles en stock y listos para el envío.
El cable en sí puede tener 4 ~ 144 núcleos, disponibles en configuraciones de modo único o multimodo. Las opciones de fibra de modo único incluyen G652D, G657A1 y G657A2.10G OM2/OM3/OM4, o cable multimodo 10G insensible a la flexión.
Yingda tiene una sólida capacidad de diseño y fabricación de productos MPO/MTP,Proporcionar soluciones personalizadas para satisfacer los requisitos específicos de los clientes, garantizando al mismo tiempo un excelente rendimiento y fiabilidad.
| Parámetro | Norma SM | SM Elite | Estándar MM | MM Elite |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida de inserción (dB) | ≤ 07 | ≤ 035 | ≤ 07 | ≤ 035 |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥ 60 años | ≥ 20 | ||
| Durabilidad (dB) | ≤ 02, 500 veces el apareamiento | |||
| Resistencia a la tracción (kgf) | 10 | |||
| Temperatura de trabajo (°C) | -20 a +70 | |||
| longitud de onda de medición (nm) | 1310 | 850 | ||
| Las normas | IEC61754-7, IEC61755, Telcordia GR-1435-CORE, JIS C5982, TIA-604-5 ((FOCIS5), cableado estructurado por TIA-568-C, canal de fibra 10G, 40G y 100G IEEE 802.3, etc. | |||
| Punto de trabajo | Eje X | Eje Y |
|---|---|---|
| Radio de curvatura (mm) | 500 (min) | 50 (min) |
| Ángulo de pulido | - ¿Qué quieres decir?2 | - ¿Qué quieres decir?2 |
| Punto de trabajo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? |
| Altura de la fibra (nm) | 1000 | 3000 |
| Error máximo de altura de la fibra (nm) | 600 | |
| Error de altura de las fibras adyacentes (nm) | - 300 años. | + 300 |
| Error medio de la altura de la fibra (nm) | - 300 años. | + 300 |
| Cóncavo central (nm) | 300 | |
| Parámetro | Modo único | Módulo multimodo |
|---|---|---|
| Polido de conectores | PC / APC | P.C. |
| Pérdida de inserción (dB) | ≤ 03 | |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥ 50 / ≥ 60 | ≥ 35 años |
| Repetibilidad (dB) | ≤ 02, 1000 veces el apareamiento | |
| Temperatura de trabajo (°C) | -40 a +85 | |
| longitud de onda de medición (nm) | 1310 | 850 |
Los equipos de producción de cables YINGDA MPO adoptan múltiples pruebas para controlar estrictamente la calidad para los clientes.
| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | 0.2USD-100USD |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, AliPay, PayPal |
| Capacidad De Suministro: | 1000 unidades/día |
Este producto de fibra óptica MPO cuenta con conectores de MPO macho a MPO hembra y utiliza fibra OM5 Multimode 50/125 de 100 GB.Key Up) polaridad y una chaqueta LSZHNuestro cable de parche MPO es uno de los miles de conjuntos de cables de fibra óptica disponibles en stock y listos para el envío.
El cable en sí puede tener 4 ~ 144 núcleos, disponibles en configuraciones de modo único o multimodo. Las opciones de fibra de modo único incluyen G652D, G657A1 y G657A2.10G OM2/OM3/OM4, o cable multimodo 10G insensible a la flexión.
Yingda tiene una sólida capacidad de diseño y fabricación de productos MPO/MTP,Proporcionar soluciones personalizadas para satisfacer los requisitos específicos de los clientes, garantizando al mismo tiempo un excelente rendimiento y fiabilidad.
| Parámetro | Norma SM | SM Elite | Estándar MM | MM Elite |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida de inserción (dB) | ≤ 07 | ≤ 035 | ≤ 07 | ≤ 035 |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥ 60 años | ≥ 20 | ||
| Durabilidad (dB) | ≤ 02, 500 veces el apareamiento | |||
| Resistencia a la tracción (kgf) | 10 | |||
| Temperatura de trabajo (°C) | -20 a +70 | |||
| longitud de onda de medición (nm) | 1310 | 850 | ||
| Las normas | IEC61754-7, IEC61755, Telcordia GR-1435-CORE, JIS C5982, TIA-604-5 ((FOCIS5), cableado estructurado por TIA-568-C, canal de fibra 10G, 40G y 100G IEEE 802.3, etc. | |||
| Punto de trabajo | Eje X | Eje Y |
|---|---|---|
| Radio de curvatura (mm) | 500 (min) | 50 (min) |
| Ángulo de pulido | - ¿Qué quieres decir?2 | - ¿Qué quieres decir?2 |
| Punto de trabajo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? |
| Altura de la fibra (nm) | 1000 | 3000 |
| Error máximo de altura de la fibra (nm) | 600 | |
| Error de altura de las fibras adyacentes (nm) | - 300 años. | + 300 |
| Error medio de la altura de la fibra (nm) | - 300 años. | + 300 |
| Cóncavo central (nm) | 300 | |
| Parámetro | Modo único | Módulo multimodo |
|---|---|---|
| Polido de conectores | PC / APC | P.C. |
| Pérdida de inserción (dB) | ≤ 03 | |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥ 50 / ≥ 60 | ≥ 35 años |
| Repetibilidad (dB) | ≤ 02, 1000 veces el apareamiento | |
| Temperatura de trabajo (°C) | -40 a +85 | |
| longitud de onda de medición (nm) | 1310 | 850 |
Los equipos de producción de cables YINGDA MPO adoptan múltiples pruebas para controlar estrictamente la calidad para los clientes.
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas