| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | 0.2USD-100USD |
| Embalaje Estándar: | 1pc/ caja, 200pcs/ caja de cartón |
| Período De Entrega: | 7 días después del pago |
| Forma De Pago: | T/t u unión occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10.000 unidades por mes |
| Modelo | SM | MM |
|---|---|---|
| Conector A: MPO/MTP | ||
| Número de fibras del conector | 8, 12, 24, 48 núcleos | |
| Polaco | PC, APC | ordenador personal |
| Pérdida de inserción | Estándar: ≤0,70 dB Élite de baja pérdida: ≤0,35 dB |
Estándar: ≤0,50 dB Élite de baja pérdida: ≤0,30 dB |
| Pérdida de retorno | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB |
| Durabilidad (500 apareamientos) | ≤0,2 dB | |
| Longitud de onda de prueba | 1310/1550nm | 850/1300nm |
| Conector B: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | ||
| Polaco | PC, APC | ordenador personal |
| Pérdida de inserción | ≤0,2 dB | ≤0,2 dB |
| Pérdida de retorno | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥35dB |
| Durabilidad (500 apareamientos) | ≤0,2 dB | |
| Longitud de onda de prueba | 1310/1550nm | 850/1300nm |
|
|
| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | 0.2USD-100USD |
| Embalaje Estándar: | 1pc/ caja, 200pcs/ caja de cartón |
| Período De Entrega: | 7 días después del pago |
| Forma De Pago: | T/t u unión occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10.000 unidades por mes |
| Modelo | SM | MM |
|---|---|---|
| Conector A: MPO/MTP | ||
| Número de fibras del conector | 8, 12, 24, 48 núcleos | |
| Polaco | PC, APC | ordenador personal |
| Pérdida de inserción | Estándar: ≤0,70 dB Élite de baja pérdida: ≤0,35 dB |
Estándar: ≤0,50 dB Élite de baja pérdida: ≤0,30 dB |
| Pérdida de retorno | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB |
| Durabilidad (500 apareamientos) | ≤0,2 dB | |
| Longitud de onda de prueba | 1310/1550nm | 850/1300nm |
| Conector B: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | ||
| Polaco | PC, APC | ordenador personal |
| Pérdida de inserción | ≤0,2 dB | ≤0,2 dB |
| Pérdida de retorno | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥35dB |
| Durabilidad (500 apareamientos) | ≤0,2 dB | |
| Longitud de onda de prueba | 1310/1550nm | 850/1300nm |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas