| Cuota De Producción: | 10 por ciento |
| Precio: | 1.1USD-4.58USD |
| Embalaje Estándar: | 1 pieza/caja, 100 piezas/caja de cartón |
| Delivery Period: | 7 días |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 20000pcs por mes |
Cable de entrada y salida de fibra óptica 1x8 ABS G657A1 0.9MM con SC/APC para GPON/EPON Compatible 4G 3G
1x8 ABS PLC módulo de separación óptica SC/APC Modo único G657A1 LSZH 0.9mm Paquete de ampollas de color
1X8 ABS SPLITTER is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
El separador ABS PLC es el más comúnmente utilizado en las redes PON. Proporciona la protección completa para los componentes ópticos internos y el cable,así como diseñados para la instalación conveniente y confiableSe utiliza principalmente para varios productos de conexión y distribución (caja de distribución de fibra exterior) o gabinetes de red.
Yingda puede ofrecer 1x2 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 1x64 relación de división, y el paquete puede ser mini módulo, módulo ABS, LGX modular, tipo de rack o tipo de cierre de divisores ópticos PLC en diferentes aplicaciones.
![]()
Especificación técnica
| Rendimiento óptico | Unidad | Especificación | |
| Pérdida de inserción (sin conector) | Se trata de: | Db | 3.9 |
| Pérdida de conector de inserción | Se trata de: | Db | 0.1 |
| Pérdida de inserción (con conector) | Se trata de: | Db | 4.1 |
| Pérdida de uniformidad | Se trata de: | Db | 0.6 |
| Pérdida dependiente de la polarización | Se trata de: | Db | 0.3 |
| Ancho de banda de longitud de onda | En el caso de las | nm | 1260 a 1650 |
| Pérdida de retorno (todo puerto) | En el caso de las | Db | 50 |
| Directividad | En el caso de las | Db | 55 |
| Temperatura de funcionamiento | oC | Db | -40 ~ 85 |
| Etiquetado (Material y dimensión de la etiqueta) | - | Se trata de una muestra de las características de los productos. | |
| Serialización (marcado con láser u otros) | - | Etiqueta | |
| Embalaje con separador de PLC | - | Caja de plástico ABS | |
| Dimensión del paquete | - | 10*80*100 mm) | |
| Tipo de fibra | - | G657A1 y sus derivados | |
| Color de la fibra | - | Ingreso: original Producción: original |
|
| Tipo de tubo | - | ¿Qué quiere decir?9, LSZH | |
| Color del tubo | - | Ingreso: Amarillo Producción: Amarillo |
|
| Tipo de conector | - | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Producción: FC/APC |
|
| Formato de las hojas de datos de ensayo individuales | Copia impresa | 1310, 1490, 1550nm ILUFPDL | |
Detalles del producto
La caja en sí está impresa con IN, OUT y número 1345678, lo que es conveniente para identificar la entrada y salida y la clasificación de la fibra óptica, el mantenimiento y la prueba luminosa.![]()
Hay un anillo de indicación blanco en la entrada y salida del cable óptico, que es rápido y fácil de encontrar la fibra queNecesitamos.
![]()
Podemos hacer pegatinas OEM LOGO personalizado aquí, o con nuestras etiquetas netural como a continuación, incluyen el nombre del producto, número de pieza, y número de serie, etc.
Si el cliente tiene una petición especial, por favor háganoslo saber.
![]()
Aplicaciones:
![]()
Características:
Información sobre el pedido
| Modelo | Ratio de división | Tamaño de la caja / mm | Conectores |
| Se aplicará el método de ensayo. | 1X2 | 100*80*10 | SC/UPC=SU |
| Se aplicará el método de ensayo. | 1X4 | 100*80*10 | El número de miembros de la Junta de Gobierno |
| Se aplicará el método de ensayo. | 1X8 | 100*80*10 | FC/UPC=FU |
| Se aplicará el método de evaluación de los resultados. | 1X16 | 120*80*18 | FC/APC = FA |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1X32 | 120*80*18 | LC/UPC=LU |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1X64 | 100*40*6 | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2X2 | 100*80*10 | - ¿ Qué? |
| YDPLC-AM-... | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
|
|
| Cuota De Producción: | 10 por ciento |
| Precio: | 1.1USD-4.58USD |
| Embalaje Estándar: | 1 pieza/caja, 100 piezas/caja de cartón |
| Delivery Period: | 7 días |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 20000pcs por mes |
Cable de entrada y salida de fibra óptica 1x8 ABS G657A1 0.9MM con SC/APC para GPON/EPON Compatible 4G 3G
1x8 ABS PLC módulo de separación óptica SC/APC Modo único G657A1 LSZH 0.9mm Paquete de ampollas de color
1X8 ABS SPLITTER is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
El separador ABS PLC es el más comúnmente utilizado en las redes PON. Proporciona la protección completa para los componentes ópticos internos y el cable,así como diseñados para la instalación conveniente y confiableSe utiliza principalmente para varios productos de conexión y distribución (caja de distribución de fibra exterior) o gabinetes de red.
Yingda puede ofrecer 1x2 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 1x64 relación de división, y el paquete puede ser mini módulo, módulo ABS, LGX modular, tipo de rack o tipo de cierre de divisores ópticos PLC en diferentes aplicaciones.
![]()
Especificación técnica
| Rendimiento óptico | Unidad | Especificación | |
| Pérdida de inserción (sin conector) | Se trata de: | Db | 3.9 |
| Pérdida de conector de inserción | Se trata de: | Db | 0.1 |
| Pérdida de inserción (con conector) | Se trata de: | Db | 4.1 |
| Pérdida de uniformidad | Se trata de: | Db | 0.6 |
| Pérdida dependiente de la polarización | Se trata de: | Db | 0.3 |
| Ancho de banda de longitud de onda | En el caso de las | nm | 1260 a 1650 |
| Pérdida de retorno (todo puerto) | En el caso de las | Db | 50 |
| Directividad | En el caso de las | Db | 55 |
| Temperatura de funcionamiento | oC | Db | -40 ~ 85 |
| Etiquetado (Material y dimensión de la etiqueta) | - | Se trata de una muestra de las características de los productos. | |
| Serialización (marcado con láser u otros) | - | Etiqueta | |
| Embalaje con separador de PLC | - | Caja de plástico ABS | |
| Dimensión del paquete | - | 10*80*100 mm) | |
| Tipo de fibra | - | G657A1 y sus derivados | |
| Color de la fibra | - | Ingreso: original Producción: original |
|
| Tipo de tubo | - | ¿Qué quiere decir?9, LSZH | |
| Color del tubo | - | Ingreso: Amarillo Producción: Amarillo |
|
| Tipo de conector | - | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Producción: FC/APC |
|
| Formato de las hojas de datos de ensayo individuales | Copia impresa | 1310, 1490, 1550nm ILUFPDL | |
Detalles del producto
La caja en sí está impresa con IN, OUT y número 1345678, lo que es conveniente para identificar la entrada y salida y la clasificación de la fibra óptica, el mantenimiento y la prueba luminosa.![]()
Hay un anillo de indicación blanco en la entrada y salida del cable óptico, que es rápido y fácil de encontrar la fibra queNecesitamos.
![]()
Podemos hacer pegatinas OEM LOGO personalizado aquí, o con nuestras etiquetas netural como a continuación, incluyen el nombre del producto, número de pieza, y número de serie, etc.
Si el cliente tiene una petición especial, por favor háganoslo saber.
![]()
Aplicaciones:
![]()
Características:
Información sobre el pedido
| Modelo | Ratio de división | Tamaño de la caja / mm | Conectores |
| Se aplicará el método de ensayo. | 1X2 | 100*80*10 | SC/UPC=SU |
| Se aplicará el método de ensayo. | 1X4 | 100*80*10 | El número de miembros de la Junta de Gobierno |
| Se aplicará el método de ensayo. | 1X8 | 100*80*10 | FC/UPC=FU |
| Se aplicará el método de evaluación de los resultados. | 1X16 | 120*80*18 | FC/APC = FA |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1X32 | 120*80*18 | LC/UPC=LU |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1X64 | 100*40*6 | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2X2 | 100*80*10 | - ¿ Qué? |
| YDPLC-AM-... | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas