| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | 0.18USD-4.29USD |
| Embalaje Estándar: | 10 piezas por cartón, 58*33*51 cm, aproximadamente 5 kg |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 100000/mes |
Descripción
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsEl separador PLC de gama completa de Inda tiene las características de tamaño pequeño, alta fiabilidad, amplio rango de longitud de onda de operación y buena consistencia de canal.
Características
• Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno
• Sistema de detección automática de PDL (está disponible un PDL muy bajo)
• Alta fiabilidad y estabilidad
• Conector de grado B
• 100% probado en 3D por Daisi y Sumix
• Ensayos de ciclo a baja y alta temperatura
• Prueba del 100% antes del parto
• La solución de cableado FTTH podría ser el diseño
![]()
Detalles del producto
![]()
![]()
![]()
1*3 Especificación del separador PLC
| Ratio de división (%) | 80 por ciento | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
| longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260 a 1650 | ||||
| Tipo de fibra | G657A o personalizado | ||||
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | canal 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
| canal 2 al 3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
| Unidad de información | Canal 2 y 3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥ 55 años | ||||
| Directividad (db) | ≥ 55 años | ||||
| PDL (máximo) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | ≤ 03 | ||||
| TDL (máximo) | 0.5 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ +85 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +85 | ||||
| Dimensión (mm) / LXWXH | Fibra desnuda | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
| - ¿Qué es esto? | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
| Caja ABS | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | |
paquete
10 piezas por paquete, una caja puede contener 1000 piezas, alrededor de 100 paquetes
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | 0.18USD-4.29USD |
| Embalaje Estándar: | 10 piezas por cartón, 58*33*51 cm, aproximadamente 5 kg |
| Delivery Period: | 7-10 días |
| Forma De Pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 100000/mes |
Descripción
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsEl separador PLC de gama completa de Inda tiene las características de tamaño pequeño, alta fiabilidad, amplio rango de longitud de onda de operación y buena consistencia de canal.
Características
• Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno
• Sistema de detección automática de PDL (está disponible un PDL muy bajo)
• Alta fiabilidad y estabilidad
• Conector de grado B
• 100% probado en 3D por Daisi y Sumix
• Ensayos de ciclo a baja y alta temperatura
• Prueba del 100% antes del parto
• La solución de cableado FTTH podría ser el diseño
![]()
Detalles del producto
![]()
![]()
![]()
1*3 Especificación del separador PLC
| Ratio de división (%) | 80 por ciento | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
| longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260 a 1650 | ||||
| Tipo de fibra | G657A o personalizado | ||||
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | canal 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
| canal 2 al 3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
| Unidad de información | Canal 2 y 3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥ 55 años | ||||
| Directividad (db) | ≥ 55 años | ||||
| PDL (máximo) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | ≤ 03 | ||||
| TDL (máximo) | 0.5 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ +85 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +85 | ||||
| Dimensión (mm) / LXWXH | Fibra desnuda | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
| - ¿Qué es esto? | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
| Caja ABS | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | |
paquete
10 piezas por paquete, una caja puede contener 1000 piezas, alrededor de 100 paquetes
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas