|
|
| Nombre De La Marca: | YINGDA |
| Número De Modelo: | ETB-19 |
| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | 0.14USD-10USD |
| Tiempo De Entrega: | 2 a 5 días |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Dientes de oreja Fijaciones de acero inoxidable para tiras de banda SS SS304 SS201 3-25mm
![]()
Características
Aplicación
Dimensión opcional
| Modelo | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | ETB-10 | El ETB-13 | ETB-16 | ETB-19 | ETB-25 | ETB-32 |
| Ancho (mm) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 |
| El espesor ((mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0/1.2/1.5 | 1.2/1.5/1. Es el segundo.8 | 1.2/1.5/1. Es el segundo.8 | 2.3 | 2.3 |
| Peso (g) | 2.2 | 2.8 | 6.2/7.5/9.3 | 8.5 por 10.6/12.7 | El 12 de octubre, el 15 de junio.1 | 32.8 | 51.5 |
Especificación
| Modelo | Ancho | El grosor |
Paquete (pc/bolsa) |
Peso | |||
| En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En kg | En libras | ||
| ETB16 | 16 | 5/8 ((0.63) | 1.2 | 0.047 | 100 | 0.85 | 1.87 |
| 1.5 | 0.059 | 100 | 1.06 | 2.34 | |||
| 1.8 | 0.071 | 100 | 1.27 | 2.80 | |||
| ETB19 | 19 | 3/4 ((0.75) | 1.2 | 0.047 | 100 | 1 | 2.20 |
| 1.5 | 0.059 | 100 | 1.26 | 2.78 | |||
| 1.8 | 0.071 | 100 | 1.51 | 3.33 | |||
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | YINGDA |
| Número De Modelo: | ETB-19 |
| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | 0.14USD-10USD |
| Detalles Del Embalaje: | 1000 piezas por caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Dientes de oreja Fijaciones de acero inoxidable para tiras de banda SS SS304 SS201 3-25mm
![]()
Características
Aplicación
Dimensión opcional
| Modelo | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | ETB-10 | El ETB-13 | ETB-16 | ETB-19 | ETB-25 | ETB-32 |
| Ancho (mm) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 |
| El espesor ((mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0/1.2/1.5 | 1.2/1.5/1. Es el segundo.8 | 1.2/1.5/1. Es el segundo.8 | 2.3 | 2.3 |
| Peso (g) | 2.2 | 2.8 | 6.2/7.5/9.3 | 8.5 por 10.6/12.7 | El 12 de octubre, el 15 de junio.1 | 32.8 | 51.5 |
Especificación
| Modelo | Ancho | El grosor |
Paquete (pc/bolsa) |
Peso | |||
| En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En kg | En libras | ||
| ETB16 | 16 | 5/8 ((0.63) | 1.2 | 0.047 | 100 | 0.85 | 1.87 |
| 1.5 | 0.059 | 100 | 1.06 | 2.34 | |||
| 1.8 | 0.071 | 100 | 1.27 | 2.80 | |||
| ETB19 | 19 | 3/4 ((0.75) | 1.2 | 0.047 | 100 | 1 | 2.20 |
| 1.5 | 0.059 | 100 | 1.26 | 2.78 | |||
| 1.8 | 0.071 | 100 | 1.51 | 3.33 | |||
![]()
![]()
![]()