Nombre De La Marca: | YINGDA |
Número De Modelo: | DLCP-0116A: las condiciones de las operaciones de seguridad |
Cuota De Producción: | 100 piezas |
Precio: | 0.14USD-10USD |
Tiempo De Entrega: | 3 días |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Clampada de plomo para cables ADSS con bandas montadas en postes
The down lead clamps for ADSS cable is mainly used to bring the ADSS able from the upper part of the tower to the splice box or fix the cable on the pole to prevent cable movement in windy conditions and reducing the clamping compressive forces that may damage the optical elementsCon la instalación adecuada de las abrazaderas, ofrece suficiente resistencia y espaciamiento sin destruir el cable.
La abrazadera se compone de cuatro partes de fijación que aumentan la versatilidad cuando se trata de torres de rejilla, postes de acero o madera.todos los productos de uretano pueden utilizarse para superficies planas o curvas de postes.
Características de las abrazaderas de plomo del cable ADSS
Cable ADSS con plomo hacia abajoEstructura de la abrazadera
Información sobre el pedido
Modelo | El material | Diámetro del cable | Masa (kg) | Aplicación |
DLCT-0116W/A: el número de unidad | Galvanizado en caliente | 9.0 a 11.6 mm | 0.75 | La torre |
DLCT-0143W/A: el número de unidad | Galvanizado en caliente | 11.7-14.3 mm | 0.75 | La torre |
DLCT-0170W/A: el número de unidad | Galvanizado en caliente | 14.4 a 17.0 mm | 0.75 | La torre |
DLCT-0197W/A: el número de unidad | Galvanizado en caliente | 17.2-19.7 mm | 0.75 | La torre |
DLCP-0116W/A: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | Las demás | 9.0 a 11.6 mm | 0.55 | Polos |
DLCP-0143W/A: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | Las demás | 11.7-14.3 mm | 0.55 | Polos |
DLCT-0170W/A: el número de unidad | Las demás | 14.4 a 17.0 mm | 0.55 | Polos |
DLCT-0197W/A: el número de unidad | Las demás | 17.2-19.7 mm | 0.55 | Polos |
Nota: DLC=clampada de descenso, T: torre, P: polo; W/A-- cable W: OPGW, cable A: ADSS. |
Clampada de plomo hacia abajo del cable ADSSAplicación
Clampada de plomo hacia abajo del cable ADSSProductos relacionados
Nombre De La Marca: | YINGDA |
Número De Modelo: | DLCP-0116A: las condiciones de las operaciones de seguridad |
Cuota De Producción: | 100 piezas |
Precio: | 0.14USD-10USD |
Detalles Del Embalaje: | 100 piezas por bolsa |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Clampada de plomo para cables ADSS con bandas montadas en postes
The down lead clamps for ADSS cable is mainly used to bring the ADSS able from the upper part of the tower to the splice box or fix the cable on the pole to prevent cable movement in windy conditions and reducing the clamping compressive forces that may damage the optical elementsCon la instalación adecuada de las abrazaderas, ofrece suficiente resistencia y espaciamiento sin destruir el cable.
La abrazadera se compone de cuatro partes de fijación que aumentan la versatilidad cuando se trata de torres de rejilla, postes de acero o madera.todos los productos de uretano pueden utilizarse para superficies planas o curvas de postes.
Características de las abrazaderas de plomo del cable ADSS
Cable ADSS con plomo hacia abajoEstructura de la abrazadera
Información sobre el pedido
Modelo | El material | Diámetro del cable | Masa (kg) | Aplicación |
DLCT-0116W/A: el número de unidad | Galvanizado en caliente | 9.0 a 11.6 mm | 0.75 | La torre |
DLCT-0143W/A: el número de unidad | Galvanizado en caliente | 11.7-14.3 mm | 0.75 | La torre |
DLCT-0170W/A: el número de unidad | Galvanizado en caliente | 14.4 a 17.0 mm | 0.75 | La torre |
DLCT-0197W/A: el número de unidad | Galvanizado en caliente | 17.2-19.7 mm | 0.75 | La torre |
DLCP-0116W/A: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | Las demás | 9.0 a 11.6 mm | 0.55 | Polos |
DLCP-0143W/A: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | Las demás | 11.7-14.3 mm | 0.55 | Polos |
DLCT-0170W/A: el número de unidad | Las demás | 14.4 a 17.0 mm | 0.55 | Polos |
DLCT-0197W/A: el número de unidad | Las demás | 17.2-19.7 mm | 0.55 | Polos |
Nota: DLC=clampada de descenso, T: torre, P: polo; W/A-- cable W: OPGW, cable A: ADSS. |
Clampada de plomo hacia abajo del cable ADSSAplicación
Clampada de plomo hacia abajo del cable ADSSProductos relacionados