| Nombre De La Marca: | no |
| Número De Modelo: | No |
| Cuota De Producción: | 10 por ciento |
| Precio: | 0.18USD-4.29USD |
| Tiempo De Entrega: | 5-8days |
| Condiciones De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
FDB0224F: el número de unidadesFibra ópticaDistribuciónCuadro
FDB0224F es una caja de terminal de acceso para la red FTTH. Conecta el cable de alimentación o el cable de distribución al cable de caída del suscriptor con el separador PLC.almacenamiento y conexión de cable en una caja de protección sólida.
![]()
Características
Especificación
| Modelo | FDB0224F: el número de unidades | |
| Dimensión (A*B*C) | 385*245*155 mm | |
| Max.Capacidad | 48 núcleos = 4 * 12F fibra única | |
| Entrada del cable | 1 en el medio del tramo, | 2 puertos redondos |
| Diámetro del cable | Entre 10 y 17,5 mm | 8 a 17,5 mm |
| Salida del cable | 24 puertos de cable de caída: 2 mm, 4 mm, 7 mm | |
| Cantidad de adaptador | 24SC | |
| Cantidad de fragmentación | 1x16 o 3pc 1x8 tubo de acero | |
| El material | PP+GF (plástico polimérico modificado + fibra de vidrio) | |
![]()
Información sobre el envase
| Peso neto | Caja interior | Cantidad / caja de cartón | Tamaño de la caja de cartón | Peso bruto/caja de cartón |
| 4.2Kg | en cm | 4 piezas | 53*43*34cm | 19.20kg |
![]()
| Nombre De La Marca: | no |
| Número De Modelo: | No |
| Cuota De Producción: | 10 por ciento |
| Precio: | 0.18USD-4.29USD |
| Condiciones De Pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
FDB0224F: el número de unidadesFibra ópticaDistribuciónCuadro
FDB0224F es una caja de terminal de acceso para la red FTTH. Conecta el cable de alimentación o el cable de distribución al cable de caída del suscriptor con el separador PLC.almacenamiento y conexión de cable en una caja de protección sólida.
![]()
Características
Especificación
| Modelo | FDB0224F: el número de unidades | |
| Dimensión (A*B*C) | 385*245*155 mm | |
| Max.Capacidad | 48 núcleos = 4 * 12F fibra única | |
| Entrada del cable | 1 en el medio del tramo, | 2 puertos redondos |
| Diámetro del cable | Entre 10 y 17,5 mm | 8 a 17,5 mm |
| Salida del cable | 24 puertos de cable de caída: 2 mm, 4 mm, 7 mm | |
| Cantidad de adaptador | 24SC | |
| Cantidad de fragmentación | 1x16 o 3pc 1x8 tubo de acero | |
| El material | PP+GF (plástico polimérico modificado + fibra de vidrio) | |
![]()
Información sobre el envase
| Peso neto | Caja interior | Cantidad / caja de cartón | Tamaño de la caja de cartón | Peso bruto/caja de cartón |
| 4.2Kg | en cm | 4 piezas | 53*43*34cm | 19.20kg |
![]()