| Nombre De La Marca: | YINGDA |
| Número De Modelo: | 1GE+1FE+CATV+WIFI |
| Cuota De Producción: | 100PCS |
| Precio: | Negotiate |
| Tiempo De Entrega: | 3-7 working days |
| Condiciones De Pago: | T/T, LC, Paypal, |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| En sentido ascendente | 1.25Gbps |
| Protocolo de apoyo | El IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Número de puertos | Lo que usted necesita |
| Utilización | Redes FTTH, FTTH FTTB y FTTX |
| Humedad | 5% a 95% |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +60°C |
| Tipo de pon | Se aplicará el método GPON/EPON |
| Tamaño | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| Consumo de energía | ≤ 10 W |
| Fuente de alimentación | AC/DC |
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | YINGDA |
| Número De Modelo: | 1GE+1FE+CATV+WIFI |
| Cuota De Producción: | 100PCS |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | T/T, LC, Paypal, |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| En sentido ascendente | 1.25Gbps |
| Protocolo de apoyo | El IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Número de puertos | Lo que usted necesita |
| Utilización | Redes FTTH, FTTH FTTB y FTTX |
| Humedad | 5% a 95% |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +60°C |
| Tipo de pon | Se aplicará el método GPON/EPON |
| Tamaño | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| Consumo de energía | ≤ 10 W |
| Fuente de alimentación | AC/DC |
![]()
![]()